300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
SEE ALL PHOTOS
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
300 N Highway A1a Unit: 104d
Sold

300 N Highway A1a Unit: 104d

300 N Highway A1a 104d, Jupiter, FL 33477

$430,000
Most desirable location in Jupiter! Live within walking distance to the beach, intracoastal, Harbourside Place, boutique shops, The Woods, and many other restaurants. Ocean Parks is nestled in a serene park setting on 30+ acres with 2 heated pools and clubhouses. This unit is the largest 2 bedroom floor plan at 1,520 square feet. First floor units have an extra patio in the front. The screened lanai in the back has a beautiful view of banyan trees and the garden. Enjoy other activities nearby including tennis, golf, biking & fitness trails, and maltz live theatre.

2
beds

2
baths

1,520 Sq.Ft. LIVING AREA

Jim Mclane

Jim Mclane

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • KITCHEN Dryer, Dishwasher, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile
  • APPLIANCES Clubhouse, Pool
  • other interior Features Living/Dining Room, Stacked Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,520 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10761432
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • Architecture StylesHigh Rise
  • View DescriptionGarden

Exterior

  • STORIES4
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • PoolNone, Association, Community
  • roofTar/Gravel
  • parkingAssigned, Detached, Garage
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesClubhouse, Pool

Financial

  • Sales Price$430,000
  • Real Estate Tax $4,426/yr
  • HOA $678/mo

Work With Jim

I am at the leading edge in marketing your property or finding that perfect home for each buyer. I'm here to help you not only find a home but to answer questions about the area.

Follow Me on Instagram